Техника в наличии
Выбирайте из широкого ассортимента техники, доступной для немедленной покупки.
Отдел продаж: пн-чт 09:00 - 18:00, пт 09:00 - 17:00
8 (800) 250-22-55
Сервис Мск: пн-вс с 8:00 до 20:00
8 (495) 969-25-14
Сервис СПб: пн-вс с 08:00 до 21:00
8 (812) 449-52-52

FAW
Бренд
| Год выпуска: | 2023 |
| КПП: | Автоматическая |
| Колёсная формула: | 4х2 |
| Мощность (л.с): | 550 |
| Пробег (км): | 201 494 км |
| VIN: | LFWNHXSD1P1F90423 |
| Телефон: | 8 (911) 830 92 57 8 (981) 696 71 49 |
Год изготовления: 2023 г.в.
Первая регистрация и начало эксплуатации 23.05.2024 г.
Пробег: 201 494 км
АКПП
Инструментальный ящик
Аэропакет
Противотуманные фары
Климат-контроль
Магнитола
Люк с электроприводом
Электростеклоподъёмники
2 спальных места
2 топливных бака
Автономный отопитель
Интардер
Выбирайте из широкого ассортимента техники, доступной для немедленной покупки.
5 950 000 ₽ с НДС
5 580 000 ₽ с НДС
4 109 500 ₽ с НДС
2 790 000 ₽ с НДС
4 780 000 ₽ с НДС
5 200 000 ₽ с НДС
5 805 000 ₽ с НДС
4 050 000 ₽ с НДС
15 200 000 ₽ с НДС
6 980 000 ₽ с НДС
8 500 000 ₽ с НДС
8 200 000 ₽ с НДС
8 750 000 ₽ с НДС
8 750 000 ₽ с НДС
2 400 000 ₽ с НДС
3 250 000 ₽ с НДС
12 990 000 ₽ с НДС
5 150 000 ₽ с НДС
5 500 000 ₽ с НДС
6 990 000 ₽ с НДС
6 790 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
3 900 000 ₽ с НДС
4 300 000 ₽ с НДС
3 800 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
2 990 000 ₽ с НДС
16 490 000 ₽ с НДС
14 990 000 ₽ с НДС
9 990 000 ₽ с НДС
4 500 000 ₽ с НДС
11 990 000 ₽ с НДС
4 800 000 ₽ с НДС
2 800 000 ₽ с НДС
12 800 000 ₽ с НДС
3 700 000 ₽ с НДС
3 900 000 ₽ с НДС
2 990 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
3 800 000 ₽ с НДС
8 750 000 ₽ с НДС
12 800 000 ₽ с НДС
11 990 000 ₽ с НДС
7 500 000 ₽ с НДС
12 990 000 ₽ с НДС
5 500 000 ₽ с НДС
8 750 000 ₽ с НДС
4 500 000 ₽ с НДС
14 990 000 ₽ с НДС
14 500 000 ₽ с НДС
15 700 000 ₽ с НДС
10 900 000 ₽ с НДС
199 000 € с НДС
16 900 000 ₽ с НДС
441 600 € с НДС
9 900 000 ₽ с НДС
864 000 € с НДС
Оставьте свой номер телефона и наши менеджеры подготовят выгодное предложение для вашего бизнеса и ответят на все интересующие вопросы!