Техника в наличии
Выбирайте из широкого ассортимента техники, доступной для немедленной покупки.
Отдел продаж: пн-чт 09:00 - 18:00, пт 09:00 - 17:00
8 (800) 250-22-55
Сервис Мск: пн-вс с 8:00 до 20:00
8 (495) 969-25-14
Сервис СПб: пн-вс с 08:00 до 21:00
8 (812) 449-52-52

FAW
Бренд
| Год выпуска: | 2023 |
| КПП: | Автоматическая |
| Колёсная формула: | 4х2 |
| Мощность (л.с): | 550 |
| Пробег (км): | 227 407 км |
| VIN: | LFWNHXSD4P1F91503 |
| Телефон: | 8 (911) 830 92 57 8 (981) 696 71 49 |
Первая регистрация и начало эксплуатации 19.02.2024 г.
На гарантии!
Пробег: 227 407 км
АКПП
Инструментальный ящик
Аэропакет
Противотуманные фары
Климат-контроль
Магнитола
Люк с электроприводом
Электростеклоподъёмники
2 спальных места
2 топливных бака
Автономный отопитель
Интардер
Выбирайте из широкого ассортимента техники, доступной для немедленной покупки.
9 900 000 ₽ с НДС
6 390 000 ₽ с НДС
2 857 556 ₽ с НДС
6 190 000 ₽ с НДС
9 500 000 ₽ с НДС
9 700 000 ₽ с НДС
9 400 000 ₽ с НДС
5 100 000 ₽ с НДС
12 300 000 ₽ с НДС
5 235 000 ₽ с НДС
5 600 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
4 590 000 ₽ с НДС
8 500 000 ₽ с НДС
5 500 000 ₽ с НДС
4 800 000 ₽ с НДС
12 500 000 ₽ с НДС
4 800 000 ₽ с НДС
11 990 000 ₽ с НДС
5 200 000 ₽ с НДС
3 833 000 ₽ с НДС
15 800 000 ₽ с НДС
6 980 000 ₽ с НДС
7 750 000 ₽ с НДС
2 400 000 ₽ с НДС
4 950 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
3 800 000 ₽ с НДС
4 300 000 ₽ с НДС
3 800 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
16 490 000 ₽ с НДС
4 300 000 ₽ с НДС
2 800 000 ₽ с НДС
3 200 000 ₽ с НДС
3 600 000 ₽ с НДС
2 990 000 ₽ с НДС
4 100 000 ₽ с НДС
3 800 000 ₽ с НДС
7 750 000 ₽ с НДС
12 300 000 ₽ с НДС
11 990 000 ₽ с НДС
11 990 000 ₽ с НДС
7 750 000 ₽ с НДС
14 990 000 ₽ с НДС
12 500 000 ₽ с НДС
13 500 000 ₽ с НДС
10 900 000 ₽ с НДС
199 000 € с НДС
441 600 € с НДС
9 900 000 ₽ с НДС
864 000 € с НДС
Оставьте свой номер телефона и наши менеджеры подготовят выгодное предложение для вашего бизнеса и ответят на все интересующие вопросы!